译码能力 |
|
一维码/线性码 | 对所有标准一维码包括GS1 DataBar?线性码可自动区分和译码. |
堆栈码 | Code 16K; Code 49; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional |
电器 |
|
电流 | 工作状态(标称): D8330: 420 mA @ 4 V;310 mA @ 5 V; 62 mA @30 V |
D8340: 500 mA @ 4 V; 370 mA @ 5V;70 mA @ 30 V |
待机/空闲(标称): 4 mA |
输入电压 | 4 至 30 VDC |
环境 |
|
ESD静电保护 (空中放电) | 20 kV |
抗跌落 | 可承受50次从2米/6.6英尺跌落水泥地的 |
撞击 |
|
温度 | 储藏/运输: -30 至 50 °C / -22 至 122 °F;工作状态: -30 至 50 °C / -22 至 122 °F |
湿度(非冷凝) | 90% |
环境光 | 在户外阳光下及室内灯光下不受影响 |
防水和防尘密封 | IP65 |
接口 | RS-232; Undecoded Laser Output:仅限D8340型号; USB; Wand; 键盘口 |
物理参数 |
|
可选颜色 | 黄色/黑色 |
尺寸 | 20.7 x 11.4 x 6.9 cm / 8.1 x 4.5 x 2.7 in |
重量 | 295.0 g / 10.4 oz |
识读性能 |
|
光源 | 630 至 680 nm VLD;瞄准: 630 至 680 nm VLD,双击扳机触发 |
分辨率(最大) | D83X0: 0.076 mm / 3 mils; D83X0 自动;距离: 0.190 mm / 7.5 mils |
打印对比度(最小) | 15% |
识读指示 | Datalogic 三绿灯 (3GL.) 成功识读反馈:Datalogic Green Spot 码上绿点; 双识读LED; 蜂鸣器 |
识读率(最大) | 35 +/- 5 scans/sec. |
识读角度 | 卷曲度: +/- 20°; 斜度: 5 至 55°/-5 至 -55°; 歪曲度(偏离): +/- 60° |
|
|
扫描范围 | 标准景深 最小景深由条码长度和扫描角度决定。视打印分辨率,对比度和环境光而定。 |
| PD8300 | PD8300 AR |
| 5 mils: 2.1 至 13.3 cm / 0.8 至 5.2 in | 7.5 mils: 7.0 至 46.5 cm / 2.7 至 18.3 in |
| 7.5 mils: 3.5 至 24.2 cm / 1.4 至 9.5 in | 10 mils: 10.8 至 85.0 cm / 4.2 至 33.5 in |
| 10 mils: 2.9 至 42.8 cm / 1.1 至 16.8 in | 13 mils: 12.7 至 147.3 cm / 5.0 至 58.0 in |
| 13 mils: 2.3 至 55.1 cm / 0.9 至 21.7 in | 20 mils: 7.0 至 215.9 cm / 2.7 至 85.0 in |
| 20 mils: 6.3 至 78.5 cm / 2.5 至 30.9 in | 40 mils: 16.0 至 340.0 cm /6.3 至 133.8 in |
| 40 mils: 2.5 至 97.8 cm / 1.0 至 38.5 in | 55 mils: 0.2 至 4.1 m / 0.7 至 13.5 ft |
|
| Reflective-100 mils: 1.5 至 12.5 m /4.9 至 41.0 ft |
安全与法规 |
|
机构认证 | 所符合的相关认证见产品快速参照手册。本产品满足使用所必须的安全和法规认证。 |
激光类别 | CDRH Class II; IEC 60825-1 Class 2;小心激光辐射-切勿直视激光束 |
环境符合 | 符合欧盟RoHS |
应用程序 |
|
DATALOGIC ALADDIN | Datalogic Aladdin 设置软件可以免费下载 |